Artikel empfehlen
| Zinssätze | seit 6.10.2000 | ab 31.8.2001 | ab 18.9.2001 | ab 1.10.2001 |
| Basiszinssatz | 4,25% | 3,75% | 3,25% | = |
| davon abgeleitet: | ||||
| Finanzamt | ||||
| Anspruchs-(Gutschrifts-) Zinsen | - | - | - | 5,25% |
| Stundungszinsen | 8,25% | 7,75% | 7,25% | = |
| Aussetzungszinsen | 5,25% | 4,75% | 4,25% | = |
| Arbeitsrecht | ||||
| Aus arbeitsrechtlichen Forderungen | 10,25% | 9,75% | 9,25% | = |
| Banken | ||||
| Referenzzinssatz | 6% | 5,5% | 5% | = |
| seit 11.5.2001 | ||||
| Spitzenrefinanzierungsfazilität | 5,5% | 5,25% | 4,75% | = |
| Einlagefazilität | 3,5% | 3,25% | 2,75% | = |
Bild: © Klaus Eppele - Fotolia